High Speed Cable — Product Line
Zwei Kategorien – Internal Cable und External Cable – mit insgesamt 17 Spezifikationen, PCIe Gen4 / Gen5 und Datenraten von 10 Gbps bis 400 Gbps.
Für Hochgeschwindigkeitsverbindungen im Server-Gehäuse: Serien SlimSAS, Gen Z und MCIO, aktuelles PCIe-Gen5-Protokoll, Kabellänge bis 1 m, Impedanz wahlweise 100 Ω oder 85 Ω.
Internal · SlimSAS
Internal · SlimSAS
Internal · Low Profile
Internal · Low Profile
Internal · Fanout
PCIe Gen5 · Gen Z
PCIe Gen5 · MCIO
Für kurze externe Verbindungen zwischen Racks, Switches und Servern: vier Serien SFP, QSFP, QSFP DD und MINISAS HD, bis zu 400 Gbps, Kabellänge bis 5 m.
External · SFP+
External · SFP+
External · SFP+
External · QSFP+
External · QSFP+
External · QSFP+
External · QSFP DD
Top-Spezifikation · 400 Gbps
External · MINISAS HD
External · MINISAS HD
Complete Specifications
| Modell | Kategorie | Datenrate | Leitergröße (AWG) | Max. Kabellänge | Impedanz | Norm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ INTERNAL CABLE — Verbindungen im Gehäuse | ||||||
| SlimSAS 4X | Internal | SAS 4.0 / PCIe Gen4 | 28 / 30 / 32 | 1 m | 100 / 85 Ω | SFF 8654 |
| SlimSAS 8X | Internal | SAS 4.0 / PCIe Gen4 | 28 / 30 / 32 | 1 m | 100 / 85 Ω | SFF 8654 |
| SlimSAS Low Profile 4X | Internal | SAS 4.0 / PCIe Gen4 | 28 / 30 / 32 | 1 m | 100 / 85 Ω | SFF 8654 |
| SlimSAS Low Profile 8X | Internal | SAS 4.0 / PCIe Gen4 | 28 / 30 / 32 | 1 m | 100 / 85 Ω | SFF 8654 |
| SlimSAS 8X to 2×4x | Internal | SAS 4.0 / PCIe Gen4 | 28 / 30 / 32 | 1 m | 100 / 85 Ω | SFF 8654 |
| Gen Z 1C PCIe 5 | Internal | PCIe Gen5 | 28 / 30 / 32 | 1 m | 100 / 85 Ω | SFF-TA-1002 |
| MCIO 8X PCIe 5 | Internal | PCIe Gen5 | 28 / 30 / 32 | 1 m | 100 / 85 Ω | SFF-TA-1016 |
| ▸ EXTERNAL CABLE — Externe Verbindungen | ||||||
| SFP+ 10Gbps | External | 10 Gbps | 24 – 30 | 5 m | 100 Ω | SFF 8431 / 8432 · IEEE 802.3ba |
| SFP+ 14Gbps | External | 14 Gbps | 24 – 30 | 5 m | 100 Ω | SFF 8431 / 8432 · IEEE 802.3ba |
| SFP+ 25Gbps | External | 25 Gbps | 24 – 30 | 5 m | 100 Ω | SFF 8431 / 8432 · IEEE 802.3ba |
| QSFP+ 40Gbps | External | 40 Gbps | 24 – 30 | 5 m | 100 Ω | SFF 8436 / 8665 · IEEE 802.3ba |
| QSFP+ 56Gbps | External | 56 Gbps | 24 – 30 | 5 m | 100 Ω | SFF 8436 / 8665 · IEEE 802.3ba |
| QSFP+ 100Gbps | External | 100 Gbps | 24 – 30 | 5 m | 100 Ω | SFF 8436 / 8665 · IEEE 802.3ba |
| QSFP DD 200Gbps | External | 200 Gbps | 28 – 30 | 2.5 m | 100 Ω | SFF QSFP DD · IEEE 802.3bs |
| QSFP DD 400Gbps | External | 400 Gbps | 28 – 30 | 2.5 m | 100 Ω | SFF QSFP DD · IEEE 802.3bs |
| MINISAS HD 12Gbps | External | 12 Gbps | 26 – 30 | 3 m | 100 Ω | SFF 8644 · SAS 3.0 |
| MINISAS HD 24Gbps | External | 24 Gbps | 26 – 30 | 3 m | 100 Ω | SFF 8644 · SAS 3.0 / 4.0 |
C.C.P. passt Kabellänge, Leitergröße und Impedanz nach Kundenwunsch an – bis zu 400 Gbps. Sprechen Sie unsere Ingenieure an.