High Speed Cable — Product Line
Две категории — Internal Cable и External Cable — всего 17 спецификаций, поддержка PCIe Gen4 / Gen5 и скоростей от 10 Гбит/с до 400 Гбит/с.
Для высокоскоростных соединений внутри серверного корпуса: серии SlimSAS, Gen Z и MCIO, поддержка актуального протокола PCIe Gen5, длина кабеля до 1 м, импеданс 100 Ω или 85 Ω на выбор.
Internal · SlimSAS
Internal · SlimSAS
Internal · Low Profile
Internal · Low Profile
Internal · Fanout
PCIe Gen5 · Gen Z
PCIe Gen5 · MCIO
Для коротких внешних соединений между стойками, коммутаторами и серверами: четыре серии SFP, QSFP, QSFP DD и MINISAS HD, скорость до 400 Гбит/с, длина кабеля до 5 м.
External · SFP+
External · SFP+
External · SFP+
External · QSFP+
External · QSFP+
External · QSFP+
External · QSFP DD
Высшая спецификация · 400 Гбит/с
External · MINISAS HD
External · MINISAS HD
Complete Specifications
| Модель | Категория | Скорость передачи | Сечение (AWG) | Макс. длина кабеля | Импеданс | Стандарт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ INTERNAL CABLE — соединения внутри корпуса | ||||||
| SlimSAS 4X | Internal | SAS 4.0 / PCIe Gen4 | 28 / 30 / 32 | 1 m | 100 / 85 Ω | SFF 8654 |
| SlimSAS 8X | Internal | SAS 4.0 / PCIe Gen4 | 28 / 30 / 32 | 1 m | 100 / 85 Ω | SFF 8654 |
| SlimSAS Low Profile 4X | Internal | SAS 4.0 / PCIe Gen4 | 28 / 30 / 32 | 1 m | 100 / 85 Ω | SFF 8654 |
| SlimSAS Low Profile 8X | Internal | SAS 4.0 / PCIe Gen4 | 28 / 30 / 32 | 1 m | 100 / 85 Ω | SFF 8654 |
| SlimSAS 8X to 2×4x | Internal | SAS 4.0 / PCIe Gen4 | 28 / 30 / 32 | 1 m | 100 / 85 Ω | SFF 8654 |
| Gen Z 1C PCIe 5 | Internal | PCIe Gen5 | 28 / 30 / 32 | 1 m | 100 / 85 Ω | SFF-TA-1002 |
| MCIO 8X PCIe 5 | Internal | PCIe Gen5 | 28 / 30 / 32 | 1 m | 100 / 85 Ω | SFF-TA-1016 |
| ▸ EXTERNAL CABLE — внешние соединения | ||||||
| SFP+ 10Gbps | External | 10 Gbps | 24 – 30 | 5 m | 100 Ω | SFF 8431 / 8432 · IEEE 802.3ba |
| SFP+ 14Gbps | External | 14 Gbps | 24 – 30 | 5 m | 100 Ω | SFF 8431 / 8432 · IEEE 802.3ba |
| SFP+ 25Gbps | External | 25 Gbps | 24 – 30 | 5 m | 100 Ω | SFF 8431 / 8432 · IEEE 802.3ba |
| QSFP+ 40Gbps | External | 40 Gbps | 24 – 30 | 5 m | 100 Ω | SFF 8436 / 8665 · IEEE 802.3ba |
| QSFP+ 56Gbps | External | 56 Gbps | 24 – 30 | 5 m | 100 Ω | SFF 8436 / 8665 · IEEE 802.3ba |
| QSFP+ 100Gbps | External | 100 Gbps | 24 – 30 | 5 m | 100 Ω | SFF 8436 / 8665 · IEEE 802.3ba |
| QSFP DD 200Gbps | External | 200 Gbps | 28 – 30 | 2.5 m | 100 Ω | SFF QSFP DD · IEEE 802.3bs |
| QSFP DD 400Gbps | External | 400 Gbps | 28 – 30 | 2.5 m | 100 Ω | SFF QSFP DD · IEEE 802.3bs |
| MINISAS HD 12Gbps | External | 12 Gbps | 26 – 30 | 3 m | 100 Ω | SFF 8644 · SAS 3.0 |
| MINISAS HD 24Gbps | External | 24 Gbps | 26 – 30 | 3 m | 100 Ω | SFF 8644 · SAS 3.0 / 4.0 |
C.C.P. подбирает длину, сечение и импеданс под требования заказчика — до 400 Гбит/с. Обращайтесь к нашим инженерам.