首頁 / 財務報告
| 月 | 淨營收 | 去年同期差異 |
|---|---|---|
| 一月 | 270,409 | +29.54% |
| 二月 | 209,119 | +21.02% |
| 三月 | 310,764 | +48.94% |
| 四月 | 293,580 | +26.36% |
| 五月 | 26,857 | +2.54% |
| 六月 | 298,152 | +30.38% |
| 七月 | 329,937 | +11.52% |
| 八月 | 340,747 | +14.10% |
| 九月 | 349,243 | +12.66% |
| 十月 | 314,715 | +11.79% |
| 十一月 | 356,191 | +17.51% |
| 十二月 | 357,824 | +17.97% |
| 2025 總計 | 3,698,947 | +19.12% |
* 2022 年之數字係內部結算,未經會計師查核。
** 配合主管機關法規修正,自 2013 年 1 月起,本公司僅公告合併財務數字。