home / 財務報告
| 月 | 淨營收 | 去年同期差異 |
|---|---|---|
| 一月 | 421,135 | +55.74% |
| 二月 | 298,910 | +42.94% |
| 三月 | 358,679 | +15.42% |
| 四月 | 358,883 | +22.24% |
| 五月 | 405,545 | +51.18% |
| 六月 | — | — |
| 七月 | — | — |
| 八月 | — | — |
| 九月 | — | — |
| 十月 | — | — |
| 十一月 | — | — |
| 十二月 | — | — |
| 2026 總計 | 1,843,153 | +36.31% |
* 2022 年之數字係內部結算,未經會計師查核。
** 配合主管機關法規修正,自 2013 年 1 月起,本公司僅公告合併財務數字。